Le formulaire des paramètres de simple - attache et base
| No.de série | Nom/ spécification (mm) | Remarques |
| 1 | Simple fixationΦ25 | Appliquée au fusible protégeant le transformateur de tension |
| 2 | Simple fixationΦ45 | Appliquée au fusible protégeant transformateur, transformateur et moteurs |
| 3 | Simple fixationΦ76 | Appliquée au fusible protégeant le transformateur de puissance et le moteur |
| 4 | Simple fixationΦ25 | Appliquée au fusible protégeant le transformateur de volts |
| 5 | Simple fixationΦ45 | Appliquée au fusible protégeant le transformateur de volts, transformateur et moteurs |
| 6 | Simple fixationΦ76 | Appliquée au fusible protégeant un transformateur et le moteur |
Le diagramme démontré du porte-fusible d'Allemagne DIN qui est composé d'une seule fixation et une base (longeur du fusible L=292mm)
Porte fusible (composé d'une seule fixation et d'une base de soutien)
Le diagramme montré du porte fusible XRNP1-12 qui comprend une seule attache de fusible et une base.
Le formulaire des paramètres de simple - attache et base
| Dimension du modèle (mm) Code | A | B | C | D |
| XRNM1-3.6 (WFF, WKF) | 390 | 312 | 340 | 344 |
| XRNM1-7.2 (WFN, WKN) | 500 | 461 | 150 | 493 |
| XRNM1-12 (BFG, AKG) | 455 | 417 | 150 | 449 |
Reinron est un fabricant professionnel de porte-fusible en Chine. Nous offrons une large gamme d'armoires de distribution, accessoires et les composants de distribution de commutation, y compris l'armoire de distribution haute tension, traversée, armoire de distribution faible tension, contact de tulipe, isolant, disjoncteur sous boîtier moulé, disjoncteur à vide, et plus encore.



