Le fusible peut être utilisé pour des systèmes d'intérieur de 50HZ et tension nominale de 3.6KV, 7.2Kv, 12KV, 24KV, 40.5KV: utilisé conjointement avec des équipements tels des pans de chargement, contacteurs sous vide, il peut protéger les transformateurs électriques et autres installations électriques contre les surcharges ou destruction des différents circuits. Le fusible est un accessoire indispensable pour les boîtes de connexion à haute tension, armoires à circuit circulaire, et sous-stations haute tension de transformation à faible chargement.
Paramètres basiques
| Type | Homologue | Tension nominale | Courant nominal pour le fusible (A) | Courant nominale du lien du fusible (A) |
| XRNT-12 | SDLAJ | 12 | 40 | 3.15, 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 |
| XRNT-12 | SFLAJ | 12 | 100 | 50, 63, 71, 80, 100, (125) |
| XRNT-12 | SKLAJ | 12 | 125 | 125, 160, 200, 250 |
| XRNT-24 | 24 | 200 | 3.15, 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 | |
| XRNT-40.5 | 40.5 | 125 | 3.15, 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125 |
Dimensions d'installation
Graphique 1 / lien a XRNT□-12KV Graphique 2 / lien a XRNT □-24kV
Graphique 3/un lien a XRNT□-40.5Kv Graphique 4/ lien b (12KV)
Fusible de type Insertion Fusible de type Insertion
XRNT口-24Kv XRNT口-40.5Kv
Fusible 3.6-40.5KV (Type à insertion)
Données techniques
| Type | UN (KV) | IN (A) | D×L (mm) | Courant de rupture nominal (KA) |
| XRNT1 | 3.6/7.2 | 6.3 | Φ51×192 dimension standard | 63 |
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 31.5 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | Φ76×192 dimension standard | |||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | Φ88×192 dimension standard | |||
| *200 | 50 | |||
| *250 | ||||
| 6.3 | Φ51×292 dimension standard | 63 | ||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 31.5 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | Φ76×292 dimension standard | |||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | Φ88×292 dimension standard | 50 | ||
| *200 | ||||
| *250 | ||||
| *315 | ||||
| *355 | ||||
| 100 | Φ76×442 | 63 | ||
| 125 | ||||
| 160 | Φ88×442 | |||
| *200 | 50 | |||
| *250 | ||||
| *315 | ||||
| *355 | ||||
| *400 | ||||
| *500 |
| KVA | Tension primaire du transformateur7.2KV | |
| Tension nominale du fusible KV | Courant nominal du fusible A | |
| 100 | 7.2 | 20 |
| 125 | 20 | |
| 160 | 25 | |
| 200 | 31.5 | |
| 250 | 40 | |
| 300/315 | 50 | |
| 400 | 71 | |
| 500 | 80 | |
| 630 | 100 | |
| 750/800 | 140 | |
| 1000 | 160 | |
| 1250 | 200 | |



